車検メニュー (消費税込み) | |||
コース | 金額 | 内容 | 備考 |
1.基本コース | ¥49,600〜 | 自賠責、重量税、印紙、点検料、車検代行料 | メンテナンス済の車両にお勧め |
2.整備コース | ¥66,410〜 | 基本コース+24ヶ月整備 | ふだん整備していない車両にお勧め |
3.安心コース | ¥66,410〜+実費 | 整備コース+オイル、フィルター、プラグ等交換 | 一年以上何もしていない車両にお勧め |
*車検に必要なもの 車検証、自賠責保険証(今までの)、納税証明書、印鑑 です。
*代車、車両引取り等はご相談下さい。
車検メニュー明細表 | |||
法定費用 | 自賠責保険(24ヶ月) 重量税 検査印紙代 |
¥13,640 ¥3,800 ¥1,700 |
|
小計@ | ¥19,140 | ||
コース名 | 基本コース | 整備コース | 安心コース |
こんな方にお勧めな内容です | 特に整備の必要が無く、車検を受けるだけのコース | 普段、整備をしていないので24ヶ月整備をするコース | 整備もオイル交換等もしていないので今回実施するコース |
車両点検 | ¥8,000 | −−− | −−− |
車検代行 | ¥20,000〜 | ¥20,000〜 | ¥20,000〜 |
24ヶ月整備 | −−− | ¥24,000〜 | ¥24,000〜 |
オイル、フィルター、プラグ、 Bフルード等の交換 |
−−− | −−− | 実費 |
小計A | ¥28,000〜 | ¥44,000〜 | ¥44,000〜 |
消費税8% |
¥2,240
|
¥3,520
|
¥3,520
|
合計(@+A+税) | ¥49,380〜 | ¥66,660〜 | ¥66,660〜+実費 |
お客様の指定コース |
*光軸調整が必要な場合、別途費用(¥2,100〜)が発生いたします。
*タイヤ、ブレーキパット等、交換が必要な部品がある場合、別途費用が発生いたします。
その場合、ご相談の上進めさせて頂きます。